знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Экономика (направленность (профиль): бухгалтерский учет, анализ и аудит) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Экономика (направленность (профиль): финансы и кредит) | 1 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль): финансы и кредит) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | Юриспруденция (направленность (профиль): гражданско-правовой) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| 3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование — бакалавриат | Государственное и муниципальное управление (направленность (профиль): организация государственного и муниципального управления) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование — бакалавриат | Психология (направленность (профиль): психологическое консультирование) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование — специалитет, магистратура | Экономическая безопасность (профиль: экономико-правовое обеспечение экономической безопасности) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |